Nächstes Thema
★ Featured App
Finmatics Autonomous Accounting
Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics.
Weitere Informationen
AppSource
Beispiel | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|
[CD] | 30.06.20 | Datumsfilter Berechnungsdatum |
..[CD] | ..30.06.20 | Bis zum Datumsfilter Berechnungsdatum |
01.01.20..[CD] | 01.01.20..30.06.20 | 01.01.20 bis zum Datumsfilter Berechnungsdatum |
..[-CM-1D] | ..31.05.20 | Bis zum Ende des letzten Monats (bezogen auf das Datumsfilter Berechnungsdatum) |
[-CM]..[CM] | 01.06.20..30.06.20 | Aktuelles Monat |
[-CM-1M]..[-CM-1D] | 01.05.20..31.05.20 | Letztes Monat |
[-CM-2M]..[-CM-1M-1D] | 01.04.20..30.04.20 | Vor 2 Monaten |
[-CM-3M]..[-CM-2M-1D] | 01.03.20..31.03.20 | Vor 3 Monaten |
[-CY]..[-CY+1M-1D] | 01.01.20..31.01.20 | Jänner des aktuellen Jahres |
[-CY+1M]..[-CY+2M-1D] | 01.02.20..29.02.20 | Februar des aktuellen Jahres |
[-CY]..[CY] | 01.01.20..31.12.20 | Aktuelles Jahr |
[-CY-1Y]..[CY-1Y] | 01.01.19..31.12.19 | Letztes Jahr |
[-CY-2Y]..[CY-2Y] | 01.01.18..31.12.18 | Vor 2 Jahren |
[-CY-2Y]..[CY] | 01.01.18..31.12.20 | Die letzten 3 Jahre |
[-CQ]..[CQ] | 01.04.20..30.06.20 | Aktuelles Quartal |
[-CQ-1Q]..[-CQ-1D] | 01.01.20..31.03.20 | Letztes Quartal |
[-CQ-2Q]..[-CQ-1Q-1D] | 01.10.19..31.12.19 | Vor 2 Quartalen |
[-CY]..[-CY+1Q-1D] | 01.01.20..31.03.20 | Das erste Quartal des aktuellen Jahres |
[-CY+1Q]..[-CY+2Q-1D] | 01.04.20..30.06.20 | Das zweite Quartal des aktuellen Jahres |
[-CY+2Q]..[-CY+3Q-1D] | 01.07.20..30.09.20 | Das dritte Quartal des aktuellen Jahres |
[-CY+3Q]..[CY] | 01.10.20..31.12.20 | Das vierte Quartal des aktuellen Jahres |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |