Dimension/Spaltenart | Zeigt Informationen zur Spaltendefinitionszeile an. Das Symbol ⭮ zeigt an, dass es sich um eine Dimensionsschleife handelt in der die Werte der gewählten Dimension durchlaufen werden. Die hier angezeigte Einrückung hat keinen Einfluss auf die Darstellung des Auswertungsergebnisses und dient lediglich zur Anzeige des strukturellen Aufbaus der Spaltendefinition. Die Spaltenart oder die Dimension einer Schleife kann durch Anklicken des Feldes geändert werden. | ||||||||||
Code | Gibt einen Code an, der in der Spaltenüberschrift der Auswertung angezeigt werden kann. | ||||||||||
Überschrift | Gibt einen Text an, der in der Spaltenüberschrift hinzugefügt wird. Ist kein Text angegeben, wird die Überschrift automatisch ermittelt. Es ist möglich, den Platzhalter %1 im Text anzugeben, welcher durch den Namen des aktuellen Dimensionswerts der Schleife ersetzt wird. Mit dem Platzhalter %2 kann der Name des Dimensionswerts einer übergeordneten Schleife ausgegeben werden. | ||||||||||
Formel-ID | Gibt eine ID an, mit der in Formeln auf die Spalten zugegriffen werden kann. In Formeln kann nur auf Spalten desselben Schleifenlaufs und auf Spalten der direkt über oder untergeordneten Schleife zugegriffen werden. Auf Spalten aus Schleifen höherer/tieferer Ebene kann nur über Zwischenschritte zugegriffen werden. | ||||||||||
Wertefilter/Formel | Gibt an, welche Dimensionswerte berechnet bzw. im Falle einer Dimensionsschleife berücksichtigt werden sollen, oder gibt eine Formel an. Formel: Ist in der Zeilendefinition ein Spaltenbezug festgelegt, kann auf den Bezug mit den Operatoren % und = zugegriffen werden. Der Operator % berechnet dabei den prozentualen Anteil des Spaltenbetrags bezogen auf den Zeilenbetrag. Mit dem Operator = kann direkt auf den Zeilenbetrag zugegriffen werden. | ||||||||||
Gruppenfilter | Gibt an, welche Dimensionsgruppen berechnet bzw. im Falle einer Dimensionsschleife berücksichtigt werden sollen. Klicken Sie auf das Feld, um die Gruppenfilter zu bearbeiten. | ||||||||||
Werteart | Gibt an, welche Art von Dimensionswerten berücksichtigt bzw. berechnet werden sollen.
Im Gegensatz zu den Auswertungszeilen können in den Spalten nur Werte der Art Standard, Summe und Bis-Summe angezeigt werden.
| ||||||||||
Rundungsfaktor | Gibt den Faktor an, der zum Runden vom Ergebnis in dieser Spalte verwendet werden soll. | ||||||||||
Umgekehrtes Vorzeichen anz. | Gibt an, ob das Vorzeichen vom Ergebnis in dieser Spalte umgekehrt werden soll. | ||||||||||
Wertberechnung (Datumsansicht) | Gibt an, wie Werte in dieser Spalte berechnet werden, wenn die Datumsansicht in der Auswertung aktiviert ist.
| ||||||||||
Datumsformel (Datumsansicht) | Gibt eine Datumsformel an, mit welcher der von der Datumsansicht für diese Spalte gesetzte Datumsfilter beeinflusst bzw. geändert werden kann. Das Feld wird nur dann angezeigt, wenn die Datumsansicht in der Auswertung aktiviert ist. | ||||||||||
Fett | Gibt an, ob die Spalte fett gedruckt werden soll oder nicht. Ist keine Angabe ausgewählt, wird die aktuelle Einstellung von den Werten verwendet. | ||||||||||
Kursiv | Gibt an, ob die Spalte kursiv gedruckt werden soll. | ||||||||||
Trennlinie links | Gibt an, ob eine Trennlinie links von der ganzen Spalte oder nur im Ergebnisbereich (Zeilenbereich) der Spalte gedruckt werden soll. | ||||||||||
Trennlinie rechts | Gibt an, ob eine Trennlinie rechts von der ganzen Spalte oder nur im Ergebnisbereich (Zeilenbereich) der Spalte gedruckt werden soll. | ||||||||||
Anzeigen | Gibt an, ob die Spalte angezeigt werden soll. Die Option Wenn eine Zeile nicht 0 ist wird nur vom Bericht und beim Export in Excel berücksichtigt. | ||||||||||
Zusätzliche Filter | Gibt zusätzliche Filter an, welche zur Berechnung der Werte verwendet werden.
Hinweis Diese Filter wirken sich nur auf die aktuelle Spalte aus. Filter, die auf Auswertungsebene und Zeilenebene gesetzt werden, können mit den Filtern der Spalte nicht aufgehoben werden und sind weiterhin gültig. Die Filter der Spalte werden nur zusätzlich gesetzt.
| ||||||||||
Bemerkung | Gibt eine Bemerkung an. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |