Überweisung (MW) | Zeigt den Überweisungsbetrag in Mandantenwährung an. |
Lastschrift (MW) | Zeigt den Lastschriftbetrag in Mandantenwährung an. |
Gesamt Zahlungsverkehr (MW) | Zeigt den gesamten Betrag des Zahlungsverkehrs in Mandantenwährung an. |
Sonstige (MW) | Zeigt aller sonstigen Beträge in Mandantenwährung an. |
Gesamt (MW) | Zeigt den Gesamt Betrag in Mandantenwährung an. |
Zahlungsart | Zeigt die verwendete Zahlungsart der Zahlungsdatei an. |
Bankkontonummer | Zeigt die Bankkontonummer an, für welche die Zahlungsdatei erstellt wurde. |
Währungscode | Zeigt an, für welche Währung die Zahlungsdatei erstellt wurde. |
Betrag | Zeigt den gesamten Betrag pro Zahlungsart an. |
Betrag (MW) | Zeigt den gesamten Betrag in Mandantenwährung pro Zahlungsart an. |
NCCA Kostenrechnung Kostenrechnung - bis zu 8 Dimensionen, Umlagen mit vielen Varianten, umfangreiche Auswertungen. Weitere Informationen AppSource |