USt-IdNr. | Zeigt die USt-IdNr. an, die zur Validierung an FinanzOnline gesendet wurde. |
Datum und Uhrzeit | Zeigt an, wann die Daten von FinanzOnline abgerufen wurden. |
Anfrage-ID | Zeigt an, mit welcher Anfrage-ID die Daten von FinanzOnline abgerufen wurden. |
Validierungsstufe | Zeigt an, mit welcher Stufe die Validierung von FinanzOnline angefordert wurde. |
Name | Zeigt den Wert an, der von FinanzOnline zurückgegeben wurde. |
Adresszeile | Diese Felder zeigen die Werte an, die von FinanzOnline zurückgegeben wurden. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |