Sachposten Lfd. Nr. | Gibt die laufende Nummer des Sachpostens an. |
Transaktionsnr. | Gibt die Transaktionsnummer des Sachpostens an. |
satzart | num. 1 Stelle - 0 = FIBU-Buchungssätze (jeder Buchungstyp möglich (Rechnungen, Zahlungen) / SA 1 - 11 = Folgesatzarten |
konto | num. 10 Stellen - Führendes Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto) |
BMD Kontonr. | num. 10 Stellen - Führendes BMD Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto) |
gkonto | num. 10 Stellen - Gegenkonto (nur Sachkonto) |
buchdatum | alphanum. 10 Stellen - Buchungsdatum TT.MM.JJJJ |
belegnr | alphanum. 20 Stellen - Belegnummer |
belegdatum | alphanum. 10 Stellen - Belegdatum TT.MM.JJJJ |
steuercode | num. 4 Stellen - USt. Steuercode lt. MwSt. Buchungsmatrix |
mwst | num. 3,3 Stellen - Steuerprozentsatz |
ebkennz | num. 1 Stelle - EB-Kennzeichen - (1 = EB Buchung) |
buchcode | num. 2 Stellen - 1 = Sollbuchung / 2 = Habenbuchung |
betrag | num. 15,2 Stellen - Buchungsbetrag - Brutto oder Netto - richtet sich nach dem führenden Konto - bei Buchcode 1 immer pos. ausser bei Gutschrift |
BetragDecimal | Gibt den Betrag als Dezimalwert an. |
waehrung | Gibt den ISO-Währungscode an. |
steuer | num. 15,2 Stellen - Steuerbetrag - VZ richtet sich nach Steuerart bzw. ob Steuer im Soll oder Haben geb. wird (Umsatzst.: Minus / Vorst. Plus / Erwebsst.: Soll u. Haben Minus) |
SteuerDecimal | Gibt den MwSt. Betrag als Dezimalwert an. |
fwbetrag | Gibt den Betrag in Fremdwährung an. |
fwskonto | Gibt den Skontobetrag in Fremdwährung an. |
fwFaktor | Gibt den Fremdwährungsfaktor an. |
fwsteuer | Gibt den MwSt. Betrag in Fremdwährung an. |
fwopbetrag | Gibt den Restbetrag in Fremdwährung an. |
periode | num. 2 Stellen - Buchungsperiode (dient der Periodenzuordnung bei Saldenlisten und bei der Umsatzsteuer - wenn abweichend vom Belegdatum) |
text | alphanum. 255 Stellen - Buchungstext |
symbol | alphanum. 4 Stellen - z.B. AR, ER, BK, EB, ... (lt. Anlage in BMD) |
extbelegnr | alphanum. 60 Stellen - Externe Belegnummer |
zziel | num. 6 Stellen - Zahlungsziel in Tagen (vom Valuta oder Belegdatum) |
nettodatum | alphanum. 10 Stellen - Nettofälligkeitsdatum TT.MM.JJJJ |
skontopz | num. 4,2 Stellen - Skontoprozentsatz |
skonto | num. 15,2 - Skontobetrag - Skontobetrag der Buchung mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag |
skontotage | num. 4 Stellen - Skototage (vom Valuta oder Belegdatum) |
skontodatum | alphanum. 10 Stellen - Skontodatum TT.MM.JJJJ |
valutadatum | alphanum. 10 Stellen - Valutadatum TT.MM.JJJJ |
buchart | num. 5 Stellen - Buchungsart - (1001 lfd. Periodenbuchung / 2001 Bilanzbuchung / 3001 EB-Buchung) |
uidnr | alphanum. 20 Stellen - UID-Nr. des Kunden oder Lieferanten - kann mit "-" oder "KEINEUID" als leer übergeben werden |
zvkundendaten | alphanum. 30 Stellen - ZV-Kundendaten werden in ZV-Zahlungsreferenz übernommen |
gustokz | num. 1 Stelle - Gutschrift/Storno KZ - 1=Gutschrift / 2 = Storno |
buchtyp | num. 1 Stelle - Buchungstyp - (1=Rechnung, 2=Zahlung) wird normalerweise vom Buchungssymbol gezogen, nur wenn dort nicht definiert oder abweichend, sonst nicht nötig |
kost | Gibt die Kostenstelle an. |
kotraeger | Gibt den Kostenträger an. |
bankeinzug | Gibt an, ob die Transaktion eine Zahlungsform mit Bankeinzug war, |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |