G/L Entry Lfd. Nr. | Specifies the entry number of the G/L Entry. |
Transaction No. | Specifies the transaction number of the G/L Entry. |
Record Type | num. 1 Stelle - 0 = FIBU-Buchungssätze (jeder Buchungstyp möglich (Rechnungen, Zahlungen) / SA 1 - 11 = Folgesatzarten |
Account No. | num. 10 Stellen - Führendes Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto) |
BMD Kontonr. | num. 10 Stellen - Führendes BMD Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto) |
Bal. Account No. | num. 10 Stellen - Gegenkonto (nur Sachkonto) |
Posting Date | alphanum. 10 Stellen - Buchungsdatum TT.MM.JJJJ |
Document No. | alphanum. 20 Stellen - Belegnummer |
Document Date | alphanum. 10 Stellen - Belegdatum TT.MM.JJJJ |
VAT Code | num. 4 Stellen - USt. Steuercode lt. MwSt. Buchungsmatrix |
VAT Percent | num. 3,3 Stellen - Steuerprozentsatz |
Opening Balance Identification | num. 1 Stelle - EB-Kennzeichen - (1 = EB Buchung) |
Debit Credit Code | num. 2 Stellen - 1 = Sollbuchung / 2 = Habenbuchung |
Amount | num. 15,2 Stellen - Buchungsbetrag - Brutto oder Netto - richtet sich nach dem führenden Konto - bei Buchcode 1 immer pos. ausser bei Gutschrift |
Amount Dec. | Specifies the amount as a decimal value. |
Currency Code | Specifies the iso currency code. |
VAT Amount | num. 15,2 Stellen - Steuerbetrag - VZ richtet sich nach Steuerart bzw. ob Steuer im Soll oder Haben geb. wird (Umsatzst.: Minus / Vorst. Plus / Erwebsst.: Soll u. Haben Minus) |
VAT Amount Dec. | Gibt den MwSt. Betrag als Dezimalwert an. |
FCY Amount | Specifies the amount in foreign currency. |
FCY Discount Amount | Specifies the discount amount in foreign currency. |
FCY Factor | Specifies foreign currency factor. |
FCY VAT Amount | Specifies the vat amount in foreign currency. |
FCY Remaining Amount | Specifies the remaingin amount in foreign currency. |
Posting Period | num. 2 Stellen - Buchungsperiode (dient der Periodenzuordnung bei Saldenlisten und bei der Umsatzsteuer - wenn abweichend vom Belegdatum) |
Posting Description | alphanum. 255 Stellen - Buchungstext |
Posting Symbol | alphanum. 4 Stellen - z.B. AR, ER, BK, EB, ... (lt. Anlage in BMD) |
External Document No. | alphanum. 60 Stellen - Externe Belegnummer |
Due Days | num. 6 Stellen - Zahlungsziel in Tagen (vom Valuta oder Belegdatum) |
Due Date | alphanum. 10 Stellen - Nettofälligkeitsdatum TT.MM.JJJJ |
Discount Percent | num. 4,2 Stellen - Skontoprozentsatz |
Discount Amount manually | num. 15,2 - Skontobetrag - Skontobetrag der Buchung mit umgekehrtem Vorzeichen im Vergleich zum Buchungsbetrag |
Discount Days | num. 4 Stellen - Skototage (vom Valuta oder Belegdatum) |
Discount Date | alphanum. 10 Stellen - Skontodatum TT.MM.JJJJ |
Value Date | alphanum. 10 Stellen - Valutadatum TT.MM.JJJJ |
Posting Period Type | num. 5 Stellen - Buchungsart - (1001 lfd. Periodenbuchung / 2001 Bilanzbuchung / 3001 EB-Buchung) |
VAT Registration No. | alphanum. 20 Stellen - UID-Nr. des Kunden oder Lieferanten - kann mit "-" oder "KEINEUID" als leer übergeben werden |
Payment Reference | alphanum. 30 Stellen - ZV-Kundendaten werden in ZV-Zahlungsreferenz übernommen |
Credit Memo Indicator | num. 1 Stelle - Gutschrift/Storno KZ - 1=Gutschrift / 2 = Storno |
Posting Type | num. 1 Stelle - Buchungstyp - (1=Rechnung, 2=Zahlung) wird normalerweise vom Buchungssymbol gezogen, nur wenn dort nicht definiert oder abweichend, sonst nicht nötig |
Cost Acc. Cost Center | Specifies the cost center. |
Cost Acc. Cost Unit | Specifies the cost unit. |
Direct Debit | Specifies if the transaction was a direct debit payment method. |
Finmatics Autonomous Accounting Interface for AI-driven document processing tool by Finmatics. More information AppSource |