ID | Gibt die ID des Kriteriums an. |
Art | Gibt die Kriteriumart an. |
Filtere Tabelle | Gibt die Tabelle zu filtern an. |
Tabellennr. | Gibt die Tabellennummer an. |
Feldnr. | Gibt die Feldnummer an. |
Feldname | Gibt den Feldnamen an. |
Feldbezeichnung | Gibt die Feldbezeichnung an. |
Feldfilter | Gibt den Feldfilter an. |
Code | Gibt die Artikelnummer an, wenn das Feld Art auf Artikel Blacklist gesetzt ist. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung an. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |