Land | Gibt die Länder ID an. |
ISO-2 | Gibt den Länder ISO-2 Code an. |
ISO-3 | Gibt den Länder ISO-3 Code an. |
Land (Optionset) | Gibt das Land an. |
Name | Gibt den Namen an. |
Name (DE) | Gibt den deutschen Namen an. |
Name (EN) | Gibt den englischen Namen an. |
Region | Gibt die Region an. |
Region (EuropaRest) | Gibt die Region 01 an. |
Regionsname | Gibt den Namen der Region an. |
Typ | Gibt den Typ an. |
Gekoppelt | Gibt an, ob das Land mit Dataverse gekoppelt ist. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |