Budgetname | Gibt den Namen des Budgets an. |
Datum | Gibt das Datum der Planungszeile an. |
Beschreibung | Gibt den Namen der Ressource, des Artikels oder des Sachkontos an, zu der bzw. dem dieser Posten gehört. |
Zeilenart | Gibt den Typ der Planungszeile an. |
Betrag | Gibt den in den Budgetposten gebuchten Betrag an. |
Menge | Gibt die Anzahl von Einheiten der Ressource, des Artikels oder des Sachkontos an, die in der Budgetzeile angegeben werden sollen. |
Urspungsbudget | Gibt an ob die Zeile Teil des Ursprungsbudgets war. |
Projektnr. | Gibt die Projektnummer an. |
Projektaufgabennr. | Gibt die Projektaufgabennummer an. |
Zeilennr. | Gibt die Projektplanzeilennummer an. |
Art | Gibt die Art des Kontos an, auf das sich die Budgetzeile bezieht. |
Nr. | Gibt die Nummer des Kontos an, auf das die Ressource, der Artikel oder das Sachkonto je nach Auswahl im Feld Art gebucht wird. |
Variantecode | Gibt die Variante des Artikels in der Projektplanzeile an. |
Währungscode | Gibt die Währung der Budgetzeile an. |
Währungsdatum | Gibt das Datum an, das zum Suchen des Wechselkurses für die Währung im Feld Währungsdatum verwendet wird. |
Währungsfaktor | Gibt den Währungsfaktor an. |
Einstandspreis | Gibt den die Kosten einer Einheit des Artikels oder der Ressourcen in der Zeile an. |
Einstandspreis (MW) | Gibt die Kosten einer Einheit des Artikels oder der Ressource in der Zeile in der Mandantenwährung an. |
VK-Preis | Specifies the price of one unit of the item or resource. |
VK-Preis (MW) | Gibt den Preis einer Einheit des Artikels oder der Ressource in der Mandantenwährung an. |
Einstandsbetrag | Gibt den budgetierten Einstandsbetrag für die Budgetzeile an. Der Einstandsbetrag ist in der Projektwährung angegeben, die aus dem Feld Währungscode auf der Projektkarte übernommen wird. |
Einstandsbetrag (MW) | Gibt den budgetierten Einstandsbetrag für die Budgetzeile an. Der Betrag ist in der Landeswährung angegeben. |
Verkaufsbetrag | Gibt den budgetierten Verkaufsbetrag in der Planungszeile in der Landeswährung an. |
Verkaufsbetrag (MW) | Specifies the budgeted total price on the planning line. The total price is in the local currency. |
Zeilenbetrag | Gibt den in den Betrag des budgetierten Projektposten an. |
Zeilenbetrag (MW) | Gibt den in den Betrag des budgetierten Projektposten in der Mandantenwährung an. |
Erstellt von | Gibt das Datum an, an dem der Posten erstellt wurde. |
Erstellt am | Gibt an, wann der Budgetposten erstellt wurde. |
Einheitencode | Gibt an, wie eine Einheit des Artikels oder der Ressource gemessen wird (z. B. Stück oder Stunden). Standardmäßig wird der Wert aus dem Feld Basiseinheit der Artikel- oder Ressourcenkarte eingefügt. |
Verbrauchte Menge | Gibt die Summe der Menge, aus den zu dieser Projektplanzeile erstellten Projektposten, innerhalb des Zeitraums dieses Budgetpostens an. |
Verbrauchter Einstandsbetrag | Gibt die Summe der Menge, aus den zu dieser Projektplanzeile erstellten Projektposten, innerhalb des Zeitraums dieses Budgetpostens an. |
Verbrauchter Verkaufsbetrag | Gibt die Summe der Menge, aus den zu dieser Projektplanzeile erstellten Projektposten, innerhalb des Zeitraums dieses Budgetpostens an. |
Fixiert | Gibt an, ob das Budget für die Zeile eingefroren ist. |
Lfd. Nr. | Gibt die Nummer des Postens an, die ihm bei seiner Erstellung aus der angegebenen Nummernserie zugewiesen wurde. |
Global Dimension Code 1 | Gibt die Global Dimension Code 1 an. |
Global Dimension Code 2 | Gibt die Global Dimension Code 2 an. |
Dimension Set Id | Gibt den Dimension Set ID an. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |