Projektnr. | Gibt die Projektnr. des Projektes an. |
Art | Gibt die Finanzierungsart des Projektes an. |
Nr.jektart | Gibt die Nr. des Projektes an. |
Finanzierungssumme | Gibt die Finanzierungssumme des Projektes an. |
Finanzierungssumme % | Gibt die Finanzierungssumme des Projektes in % an. |
Debitor Name / Beschreibung | Gibt die Debitor Name / Beschreibung des Projektes an. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Projektes an. |
Start Datum | Gibt das Start Datum des Projektes an. |
End Datum | Gibt das End Datum des Projektes an. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |