Menge Rundungspräzision | Gibt den Wert der Menge der Rundungspräzision an |
Menge Rundungspräzision (Base) | Gibt den Wert der Menge der Rundungspräzision (Base) an |
Menge. pro Maßeinheit | Gibt den Wert der Menge pro Maßeinheit an |
Menge (Base) | Gibt den Wert der Menge (Base) an |
Menge Hervorragend | Gibt den Wert der Menge Hervorragend an |
Menge Hervorragend (Base) | Gibt den Wert der Menge Hervorragend (Base) an |
Menge zu handhaben | Gibt den Wert der Menge zu handhaben an |
Menge zu handhaben (Base) | Gibt den Wert der Menge zu handhaben (Base) an |
Menge Abgewickelt | Gibt den Wert der Abgewickelten Menge an |
Menge Abgewickelt (BaasE) | Gibt den Wert der Abgewickelten (Base) Menge an |
Menge Rundungspräzision | Gibt den Wert der Menge der Rundungspräzision an |
Menge Rundungspräzision (Base) | Gibt den Wert der Menge der Rundungspräzision (Base) an |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |