Artikelnr. | Das Feld definiert für welchen Artikel die Durchlaufzeit gilt. |
Von Menge | Das Feld definiert ab welcher Menge die Durchlaufzeit gilt. |
Standard Durchlaufzeit | Das Feld definiert die Durchlaufzeit des Artikels in der Losgröße. |
Vorauss. Durchlaufzeit | Das Feld definiert die Voraussichtliche Durchlaufzeit des Artikels in der Losgröße. Dieser errechnet sich aus Zuschlag + Durchlaufzeit in Werktagen. |
Zuschlag | Das Feld definiert den Zuschlag in der Losgröße. |
Lagerfertigung Durchlaufzeit | Das Feld definiert die Lagerfertigung Durchlaufzeit. |
Standard DLZ Arbeitsplan | Das Feld definiert die Durchlaufzeit des Artikels in der Losgröße für einen Arbeitsplan. |
Standard Max. DLZ Komponenten | Das Feld definiert die maximale Durchlaufzeit der Komponenten des Artikels in der Losgröße. |
Vorauss. DLZ Arbeitsplan | Das Feld definiert die voraussichtliche Durchlaufzeit des Artikels in der Losgröße für einen Arbeitsplan. |
Vorauss. Max. DLZ Komponenten | Das Feld definiert die voraussichtlich maximale Durchlaufzeit der Komponenten des Artikels in der Losgröße. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |