Rundungsmethode | Das Feld definiert wie Durchlaufzeiten gerundet werden. Mögliche Werte: Ungerundet, Runden, Aufrunden, Abrunden | |
Rundungspräzision | Das Feld definiert auf wieviele Stellen gerundet wird. | |
Losgröße 1 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. Der Wert dieses Feldes darf nicht kleiner als 1 sein. | |
Losgröße 2 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. | |
Losgröße 3 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. | |
Losgröße 4 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. | |
Losgröße 5 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. | |
Losgröße 6 | Das Feld definiert ab welcher Menge die Losgröße beginnt. | |
Beschaffungszeit befüllen mit Losgröße | Das Feld definiert ob und wenn ja, der Wert welcher Losgröße in den Artikelstamm zurück geschrieben wird. | |
Durchlaufzeit Berechnung gültig für den nächsten Tag startet um | Das Feld definiert ob als Basis für die Durchlaufzeit Berechnung der heutige Tag oder der nächste Tag verwendet wird. | |
Lagerfertigung Abteilungscode | Das Feld definiert den Abteilungscode der Lagerfertigung. | |
Stücklistenebene berechnen | Das Feld gibt an ob beim Berechnen der Durchlaufzeiten vorab die Stücklistenebenen berechnet werden sollen. | |
Artikel Durchlaufzeit Gruppe löschen bei Änderung Beschaffungsmethode | Das Feld gibt an ob Artikel Durchlaufzeit Gruppe löschen bei Änderung der Beschaffungsmethode aktiviert ist. | |
Artikel Durchlaufzeit Gruppe löschen bei Änderung Arbeitsplannr. | Das Feld gibt an ob Artikel Durchlaufzeit Gruppe löschen bei Änderung der Arbeitsplannr. aktiviert ist. |
Finmatics Autonomous Accounting Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Weitere Informationen AppSource |