Store Lagerortcode | Gibt den Umlagerung-nach Lagerortcode an. In diesem Fall den Store Lagerortcode. |
Store Lagerortname | Gibt den Umlagerung-nach Lagerortnamen an. In diesem Fall den Store Lagerortname. |
Haupt Lagerortcode | Gibt den Umlagerung-von Lagerortcode an. In diesem Fall den Haupt Lagerortcode. |
Haupt Lagerortname | Gibt den Umlagerung-von Lagerortname an. In diesem Fall den Haupt Lagerortname. |
Inkludiere Alle Artikel | Gibt ab, ob die Liste mit allen Artikel des Store Lagerorts erstellt werden soll. |
Automatisch Berechnen | Gibt an, ob Sie die Seite automatisch aktualisieren wollen, wenn Sie einen Lagerort ändern oder die Seite öffnen. |
Artikel Nr. | Gibt die Artikelnummer an. |
Variantencode | Gibt den Variantencode an. |
Beschreibung | Gibt die Beschreibung des Artikels an. |
Meldebestand | Gibt den Minimalbestand der Lagerhaltungsdaten an. |
Store Lagerbestand | Gibt den Lagerbestand des Store Lagers an. |
Menge in Umlagerung | Gibt die Menge in Umlagerung zwischen diesen beiden Lagerorten an. |
Differenz | Gibt die berechnete Differenz welche für diesen Store bestellt werden soll an. |
Minimale Losgröße | Gibt die minimale Menge welche bestellt werden soll an. |
Haupt Lagerbestand | Gibt den Lagerbestand des Haupt Lagers an. |
Verfügbarer Haupt Lagerbestand | Gibt den verfügbaren Lagerbestand des Haupt Lagers an. |
Menge | Gibt die Menge an, welche an den Store umgelagert werden soll. |
NCCA Kostenrechnung Kostenrechnung - bis zu 8 Dimensionen, Umlagen mit vielen Varianten, umfangreiche Auswertungen. Weitere Informationen AppSource |